| 泉質 | ナトリウム-硫酸塩塩化物泉 |
| 温度(湯船) | 41.6 |
| 温度(水風呂) | - |
| 質感 | つるつる |
| 湯色 | 透明 |
| 給湯 | 源泉かけ流し |
| 飲泉可否 | 不可 |
| サウナ有無 | 無し |
| 湯船数 | 内1 外1 |
| 広さ | 中(10以上~15名未満) |
| 料金 | 550円 |
| 営業時間 | 8:00~21:00 |
| 公式サイト | https://horinji.org/ |
| 客層 | 地元客中心 |
| 備考 |
| 泉質 | ナトリウム-硫酸塩塩化物泉 |
| 温度(湯船) | 41.6 |
| 温度(水風呂) | - |
| 質感 | つるつる |
| 湯色 | 透明 |
| 給湯 | 源泉かけ流し |
| 飲泉可否 | 不可 |
| サウナ有無 | 無し |
| 湯船数 | 内1 外1 |
| 広さ | 中(10以上~15名未満) |
| 料金 | 550円 |
| 営業時間 | 8:00~21:00 |
| 公式サイト | https://horinji.org/ |
| 客層 | 地元客中心 |
| 備考 |