| 泉質 | ナトリウム・カルシウムー塩化物泉(等張性中性低温泉) |
| 温度(湯船) | 41.0 |
| 温度(水風呂) | 17.3 |
| 質感 | |
| 湯色 | |
| 給湯 | |
| 飲泉可否 | 不可 |
| サウナ有無 | 有(5~6名規模) |
| 湯船数 | 内4 露天3 水1 |
| 広さ | 大(15名以上~30名未満) |
| 料金 | 平日740円 土日祝820円 |
| 営業時間 | 8:00~翌2:00 |
| 公式サイト | https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/ibaraki/ |
| 客層 | 地元客中心 |
| 備考 |
| 泉質 | ナトリウム・カルシウムー塩化物泉(等張性中性低温泉) |
| 温度(湯船) | 41.0 |
| 温度(水風呂) | 17.3 |
| 質感 | |
| 湯色 | |
| 給湯 | |
| 飲泉可否 | 不可 |
| サウナ有無 | 有(5~6名規模) |
| 湯船数 | 内4 露天3 水1 |
| 広さ | 大(15名以上~30名未満) |
| 料金 | 平日740円 土日祝820円 |
| 営業時間 | 8:00~翌2:00 |
| 公式サイト | https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/ibaraki/ |
| 客層 | 地元客中心 |
| 備考 |